<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Hilfsprojekte</title>
	<link>http://www.saotome.ch/wordpress</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 11:43:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Der Kindergarten von Mato Cana</title>
		<link>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=22</link>
		<comments>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 07:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saotome.ch/wordpress/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[In der Siedlung von Mato Cana wohnen sehr viel Abkömmlinge aus Cabo Verde, wo ein recht guter Gemeinschaftsgeist herrscht. Die Bevölkerung wünsche sich dringend einen Kindergarten, damit die Mütter täglich etwas auf dem Feld mitarbeiten konnten. Sie waren bereit, für jedes betreute Kind einen kleinen Beitrag für den Lohn der beiden Betreuerinnen zu bezahlen. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img src="http://www.saotome.ch/wordpress/wp-content/mato-cana.jpg" title="Mato Cana" alt="Mato Cana" align="left" /><span lang="DE-CH">In der Siedlung von Mato Cana wohnen sehr viel Abkömmlinge aus Cabo Verde, wo ein recht guter Gemeinschaftsgeist herrscht. Die Bevölkerung wünsche sich dringend einen Kindergarten, damit die Mütter täglich etwas auf dem Feld mitarbeiten konnten. Sie waren bereit, für jedes betreute Kind einen kleinen Beitrag für den Lohn der beiden Betreuerinnen zu bezahlen. Ein Freund aus dem Engadin bezahlte die Möbel und die Stiftung Waldhaus am See </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE-CH"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE-CH">bezahlte den Umbau des alten Magazins. Es wurde auch eine einfache Schulküche gebaut wohin<span>  </span>das PAM (Programm Alimentaire Mondial) regelmässig Lebensmittel liefert. Auch 7 Jahre nach der Einweihung ist der Kindergarten immer noch in sehr gutem Zustand.</span></p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saotome.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kindergarten von Reboque</title>
		<link>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=21</link>
		<comments>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 07:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saotome.ch/wordpress/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Reboque ist ein armes, stark bevölkertes Quartier, wo es besonders viele kleinen Kinder hat. Der Kindergarten wird daher intensiv genutzt und zeigte starke Zerfallerscheinungen. Hier wurde ich gebeten einzugreifen. Mit bescheidenen Mitteln konnte der Verputz der Mauer ausgebessert werden und das ganze Gebäude frisch gestrichen werden. Die Kinderbetreuerinnen und die Kinder selbst bemalten dann die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" align="left"><img src="http://www.saotome.ch/wordpress/wp-content/reboque.jpg" title="Reboque" alt="Reboque" align="left" /><span lang="DE-CH">Reboque ist ein armes, stark bevölkertes Quartier, wo es besonders viele kleinen Kinder hat. Der Kindergarten wird daher intensiv genutzt und zeigte starke Zerfallerscheinungen. Hier wurde ich gebeten einzugreifen. Mit bescheidenen Mitteln konnte der Verputz der Mauer ausgebessert werden und das ganze Gebäude frisch gestrichen werden. Die Kinderbetreuerinnen und die Kinder selbst bemalten dann die Wände. </span></p>
<p class="MsoNormal"><img src="http://www.saotome.ch/wordpress/wp-content/kindergarten2.jpg" title="Kindergarten von Reboque 2" alt="Kindergarten von Reboque 2" align="left" /><span lang="DE-CH">Der Kindergarten steht in einem grossen Garten, wo nachts immer wieder die Lausbuben der Umgebungen eindrangen und die Spielanlagen zerstörten. Jetzt wurde die Umzäunung erneuert um die Anlage zu schützen. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="DE-CH">Die Kinder aller Schulen des Landes tragen Schuluniformen, welche das Haushaltsbudget der kinderreichen Familien belastet. Dennoch hat man beschlossen an dieser einheitlichen Bekleidung festzuhalten. </span></p>
<p class="MsoNormal"><img src="http://www.saotome.ch/wordpress/wp-content/kindergarten3.jpg" title="Kindergarten von Reboque 3" alt="Kindergarten von Reboque 3" align="left" /><span lang="DE-CH">250 Kinder der Umgebung besuchen in Reboque den Kindergarten. Sie erhalten einmal täglich mittags eine warme Mahlzeit, welche in der Ende 2006 eröffneten Schulküche zubereitet wir. </span></p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><img src="http://www.saotome.ch/wordpress/wp-content/kindergarten4.jpg" title="Kindergarten von Reboque 4" alt="Kindergarten von Reboque 4" align="left" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saotome.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schulküche des Kindergartens von Reboque</title>
		<link>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=20</link>
		<comments>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 07:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saotome.ch/wordpress/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember/Januar wurde beim Kindergarten von Reboque, der anfangs Jahr total renoviert worden war, noch eine neue Schulküche mit einem Verbindungsdach zum Schulgebäude gebaut. Hier erhalten jetzt täglich 250 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren täglich eine warme Mahlzeit. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img src="http://www.saotome.ch/wordpress/wp-content/kueche.jpg" title="Schulküche" alt="Schulküche" align="left" /><span lang="DE-CH">Im Dezember/Januar wurde beim Kindergarten von Reboque, der anfangs Jahr total renoviert worden war, noch eine neue Schulküche mit einem Verbindungsdach zum Schulgebäude gebaut. Hier erhalten jetzt täglich 250 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren täglich eine warme Mahlzeit. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saotome.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Toiletten- und Duschanlagen Monte Café</title>
		<link>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=19</link>
		<comments>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 07:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saotome.ch/wordpress/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Im Januar wurde auf  Monte Café eine öffentliche Toiletten- und Duschanlagen gebaut. In dieser Kaffe- und Kakaoplantage wohnen besonders viele Nachkommen von Immigranten aus Cabo Verde, was ganz offensichtlich ist, denn der Ort ist aufgeräumter und sauberer  als was man sonst gewohnt ist. Hier habe ich für knapp 3000 Franken ein gutes Gemeinschaftswerk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><img src="http://www.saotome.ch/wordpress/wp-content/toiletten.jpg" title="Öffentliche Toiletten" alt="Öffentliche Toiletten" align="left" /><span lang="DE-CH">Im Januar wurde auf<span>  </span>Monte Café eine öffentliche Toiletten- und Duschanlagen gebaut. In dieser Kaffe- und Kakaoplantage wohnen besonders viele Nachkommen von Immigranten aus Cabo Verde, was ganz offensichtlich ist, denn der Ort ist aufgeräumter und sauberer<span>  </span>als was man sonst gewohnt ist. Hier habe ich für knapp 3000 Franken ein gutes Gemeinschaftswerk geschaffen, wo ich das Material bezahlt habe und die Einwohner (oder zumindest einige davon) in Fronarbeit mit Arbeitskraft zum gelingen des Werkes beigetragen haben. Leider hat die Feuchtigkeit<span>  </span>des Klimas schon wieder an Wänden genagt, sodass ich demnächst die Wände mit Plättchen überziehen werde, damit die Sanierung auch ansehnlich bleibt. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saotome.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schneider-Ateliers</title>
		<link>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=18</link>
		<comments>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 15:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saotome.ch/wordpress/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Die Frauen bekommen in São Tomé häufig sehr früh Kinder und sind meistens nicht verheiratet. Sie müssen die Kinder alleine aufziehen und sind arbeitslos. Es gibt verschiedene Nähateliers, wo diesen jungen Frauen das Schneidern beigebracht wird, womit sie ein bescheidenes Zubrot verdienen können.
In der Hauptstadt São Tomé unterstütze ich das Atelier „Jocina Machel“ welche als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.saotome.ch/images/naehschule.jpg" alt="" />Die Frauen bekommen in São Tomé häufig sehr früh Kinder und sind meistens nicht verheiratet. Sie müssen die Kinder alleine aufziehen und sind arbeitslos. Es gibt verschiedene Nähateliers, wo diesen jungen Frauen das Schneidern beigebracht wird, womit sie ein bescheidenes Zubrot verdienen können.<br />
In der Hauptstadt São Tomé unterstütze ich das Atelier „Jocina Machel“ welche als private Stiftung geführt wird. Im Distrikt von Lembá unterstütze ich eine Institution, welche von Franziskaner-Nonnen der Santa Casa de Misericordia in Portugal geführt wird. Beide Ateliers haben schon zahlreiche Nähmaschinen und sehr viel schöne Stoffe und Nähmaterial erhalten, womit sie Dinge produzieren und auf dem Markt verkaufen können. All das Material wurde im Engadin von Privaten aber auch von Innendekorationsgeschäften zur Verfügung gestellt. Eine Textilweberei im Vorarlberg  stellte ganze Stoffballen zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saotome.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Refektorium von Anselmo Andrade</title>
		<link>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=17</link>
		<comments>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 15:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saotome.ch/wordpress/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Projekt, das ich in São Tomé realisierte, steht im Landesinnere südlich der Hauptstadt. Es ist eine Siedlung der Kaffeplantagen-Arbeiter, die heute noch in den ehemaligen Sklavenunterkünften wohnen. Die kleinen Kinder in Bernardo Faro, Claudino Faro und Mato-Cana müssen täglich einen weiten Schulweg unter die Füsse nehmen um in die Schule zu gelangen. Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.saotome.ch/images/refektorium.jpg" alt="" />Das erste Projekt, das ich in São Tomé realisierte, steht im Landesinnere südlich der Hauptstadt. Es ist eine Siedlung der Kaffeplantagen-Arbeiter, die heute noch in den ehemaligen Sklavenunterkünften wohnen. Die kleinen Kinder in Bernardo Faro, Claudino Faro und Mato-Cana müssen täglich einen weiten Schulweg unter die Füsse nehmen um in die Schule zu gelangen. Sie müssten also mit leeren Magen studieren. Viele Kinder müssen auch durch Feldarbeit das eigene Essen verdienen und können daher nicht in die Schule. Aus diesem Grund beschloss ich 2001 spontan, aus meinem mitgebrachten Reisegeld mein erstes Projekt zu starten.</p>
<p>Aus einem alten zerfallenen Kaffeelager wurde ein Refektorium mit anschliessender Schulküche gebaut. Die UNO-Organisation PAM (Programme Alîmentaire Mondial) liefert jeweils die wichtigen Grundnahrungsmittel und die Gemeinschaft muss die Infrastruktur zur Verfügung stellen, wozu sie in der Regel nicht imstande ist.</p>
<p>Frauen aus dem Dorf, welche von der PAM ganz bescheiden entlöhnt werden, kochen dort täglich eine warme Mahlzeit. Die Schüler der Morgenschicht (8 bis 12 Uhr) erhalten dort am Schluss des Unterrichts ein Essen, die Schüler der Mittagsschicht vor der Schule. Der Schulbesuch in Anselmo Andrade ist sehr viel besser geworden, das Schwänzen der Schule ist fast völlig aus der Mode gekommen und fast alle Schüler gehen in Anslemo Andrade bis zum Schluss der vierten Klasse in die Schule, um anschliessend im neuen Schulhaus, das wir in Agua Izé gebaut haben, die fünfte und sechste Klasse zu besuchen.</p>
<p>Auf der Hinterseite des Gebäudes ist ein Sanitätsraum eingebaut, wo der Gesundheitspfleger die kleinen Krankheiten und Gebresten versorgt. Eine zeitlang wurden hier Medikamente der Apoteca Piz Ot in Samedan geliefert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saotome.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schulbänke und Schulmöbel</title>
		<link>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=16</link>
		<comments>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 15:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saotome.ch/wordpress/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Wir wollen stabile, örtliche produzierte Schulbänke herstellen, die den örtlichen Handwerkern Arbeit gibt und den Schulen solide Möbel die zumindest eine Generation überlebt.
Die rasant wachsende Kinderschar macht ein Schritthalten der Schulinfrastruktur unmöglich. Die Schulklassen sind oft sehr gross und die Schüler müssen häufig zu Dritt in Doppelbänken sitzen. Der Staat hat in Europa billige Schulbänke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.saotome.ch/images/schulbaenke.jpg" alt="" />Wir wollen stabile, örtliche produzierte Schulbänke herstellen, die den örtlichen Handwerkern Arbeit gibt und den Schulen solide Möbel die zumindest eine Generation überlebt.</p>
<p>Die rasant wachsende Kinderschar macht ein Schritthalten der Schulinfrastruktur unmöglich. Die Schulklassen sind oft sehr gross und die Schüler müssen häufig zu Dritt in Doppelbänken sitzen. Der Staat hat in Europa billige Schulbänke und Stühle aus Metallrohr und Pressholz gekauft, welche schon nach zwei bis drei Jahren auseinanderfallen. Es ist widersinnig, das seltene Geld für solche Importware auszugeben, wenn lokal genug Rohstoff für die Konstruktion von stabilen Möbeln vorhanden ist. Aus diesem Grunde haben wir einige Schulen mit stabilen Doppelschulbänken ausgerüstet. Zum Teil konnten in leerstehenden Räumen mit diesen Möbeln neue Schulräume eingerichtet werden, was eine Verminderung der Klassengrösse erlaubt. Die Möbel werden nach Plänen der Schreinerei Ramon Zangger in Samedan konstruiert und überstehen leichter die häufigen Vandalenakte.</p>
<p>In São Tomé und vor allem auf Principe fehlt es aber nicht nur an Schulräumen für die vielen Kinder  sondern auch an Schulmöbeln. Vor zwei Jahren wurde damit begonnen, Doppelschulbänke (Tisch und Bank in einem Stück) zu bauen, das hundert Franken pro Bank kostet. Da die Schüler auf São Tomé in zwei Schichten vormittags und nachmittags in die Schule gehen, können so täglich vier Schüler dann den Bänken in die Schule gehen. Wenn man das in Beziehung zu den Kosten und der Lebensdauer einer Schulbank von zwanzig Jahren stellt, so kann mit einer Ausgabe von Hundert Franken 800 Kinder ein Jahr lang in die Schule gehen, ein wahrhaftig gutes „Return of Investment“!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saotome.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schule von Praia Inhame</title>
		<link>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=15</link>
		<comments>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 15:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saotome.ch/wordpress/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Die Schule von Praia Inhame auf der Insel Principe wurde am 6. Oktober 2006 in Anwesenheit der höchsten politischen Vertreter des Landes und der Insel eingeweiht.
Príncipe ist noch ärmer als das Mutterland v.a. das Schulwesen ist sehr schlecht, die Analphabetenquoten sind besonders hoch und viele Kinder gehen gar nicht oder nur zwei bis drei Jahre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.saotome.ch/images/schule.jpg" alt="" />Die Schule von Praia Inhame auf der Insel Principe wurde am 6. Oktober 2006 in Anwesenheit der höchsten politischen Vertreter des Landes und der Insel eingeweiht.</p>
<p>Príncipe ist noch ärmer als das Mutterland v.a. das Schulwesen ist sehr schlecht, die Analphabetenquoten sind besonders hoch und viele Kinder gehen gar nicht oder nur zwei bis drei Jahre zur Schule. Wohl hat jede Siedlung (Roça bzw. Kaffeeplantage) eine eigene Dorfschule von der ersten bis zur vierten Klasse. Danach müssten die Schüler zum Teil in täglichen langen Fussmärschen nach Santo Antonio und zurück laufen (bis zu 20 km tgl) um höhere Schulklassen zu besuche, was viele nicht tun. Auf den durch Regen aufgeweichten Naturstrassen ist für den Schulbus oft kein Durchkommen.</p>
<p>Die Oberstufe in Santo Antonio ist hoffnungslos überbelegt. Es gibt zu wenige Schulräume, zu wenige Schulbänke und kaum ausgebildete Lehrer. Seit wenigen Jahren sind einige Lehrer der cabo-verdianischen Entwicklungshelfer hier tätig, damit wenigstens einige Schüler bis zum elften Schuljahr (Maturitätsstufe) unterrichtet werden können.</p>
<p>Um den Schulbesuch aller Schüler bis mindestens zur sechsten Klasse zu fördern wurde analysiert, wo am sinnvollsten ein Schulhaus gebaut werden könnte, um den Kinder den täglichen weiten Schulweg bis nach Santo Antonio zu ersparen. Nach Analyse der Schülerzahlen und –Prognosen wurde beschlossen, das bestehende Schulhaus von Praia Inhame mit einem weiteren Schulgebäude mit vier Schulzimmern für die fünfte und sechste Schulklasse zu erweitern, wohlwissend, dass in den nächsten Schuljahren wahrscheinlich nur zwei Schulräume gebraucht werden.</p>
<p>Wie geahnt war der Bau recht schwierig weil einerseits die Transportmittel für das Baumaterial selten und daher teuer waren. Eine geplante Lösung liess sich nicht realisieren, sodass der Bau wegen Mangel an Sand und Kiess zum Stillstand kam. Wenn dann ein Traktor gefunden werden konnte, versagte dieser den Dienst auf dem schwierigen nassen Gelände. Und wenn wir keine technischen Probleme hatte, dann hatte die Insel gerade keinen Treibstoff. Kaum schienen die Transportprobleme gelöst bemerkte man, dass man zuwenig Zement hatte und auf São Tomé war gerade während Monate keines vorhanden. Als dann einige Palette Zement gekauft werden konnte fuhr gerade kein Schiff von São Tomé nach Príncipe. Diese Probleme färbten am Schluss auf die Arbeitsmoral der Equipen ab. Die Kosten explodierten und Praia Inhame kostete bis zum Schluss das Doppelte der Schule von Agua Izé, nämlich 85’000 Schweizer Franken.</p>
<p>Aber schlussendlich konnte das Schulhaut am 6. Oktober 2006 in Anwesenheit des Staatspräsidenten und der ganzen Regierung der Autonomen Region feierlich eingeweiht werden. Das Werk ist gelungen und es können künftig 240 Schüler in zwei Schichten hier die fünfte und sechste Klasse besuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saotome.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Primarschule von Agua Izé</title>
		<link>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=14</link>
		<comments>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 15:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saotome.ch/wordpress/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Die Schüler der Roça (Kaffeeplantage) von Agua Izé mussten jeweils täglich bis nach Santana laufen um die fünfte und sechste Klasse zu besuchen. Viele Schüler wohnten in den Weilern im Urwald (Anselmo Andrade, Bernardo Faro, Claudino Faro, Ribeira Afonso u.a.) , welche zum Teil zehn Kilometer und mehr von dieser Schule entfernt waren. Natürlich besuchten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.saotome.ch/images/agua_ize.jpg" alt="" />Die Schüler der Roça (Kaffeeplantage) von Agua Izé mussten jeweils täglich bis nach Santana laufen um die fünfte und sechste Klasse zu besuchen. Viele Schüler wohnten in den Weilern im Urwald (Anselmo Andrade, Bernardo Faro, Claudino Faro, Ribeira Afonso u.a.) , welche zum Teil zehn Kilometer und mehr von dieser Schule entfernt waren. Natürlich besuchten nur ein Bruchteil der Schüler diese höheren Primaschulklassen  und entsprechend tief war die Schulfrequenz. Mit dem Bau einer neuen Zentralschule in Agua Izé mit vier Schulzimmern, einem Lehrerzimmer und Nebenräumen wie WC und Abwarttraum können jetzt täglich 240 Kinder in annehmbarer Distanz zur Schule gehen. Die ganze Schulanlage und der angrenzende Weiler wurden an einem Wassernetz angeschlossen. </p>
<p>Hier ist noch der Wiederaufbau eines zerfallenen Kindergarten vorgesehen, doch hat sich ein illegaler Bewohner in den Räumen niedergelassen und ich kann die Arbeit erst beginnen, wenn mir das ganze Gebäude zur Verfügung steht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saotome.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Schulhaus von Santa Catarina</title>
		<link>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=13</link>
		<comments>http://www.saotome.ch/wordpress/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2007 15:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saotome.ch/wordpress/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Santa Catarina liegt im Nordosten der Insel São Tomé und ist ein grosses aber auch sehr armes Fischerdorf, das ziemlich abgeschnitten ist vom Rest des Landes. Die Mehrheit der Einwohner sind Angolares (d.h. die Nativbevölkerung, welche als erste die Insel bewohnte) und betreiben nur wenig Feldbau. Sie sind sehr arm und der Schulbesuch gehört nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.saotome.ch/images/santa_catarina2.jpg" alt="" />Santa Catarina liegt im Nordosten der Insel São Tomé und ist ein grosses aber auch sehr armes Fischerdorf, das ziemlich abgeschnitten ist vom Rest des Landes. Die Mehrheit der Einwohner sind Angolares (d.h. die Nativbevölkerung, welche als erste die Insel bewohnte) und betreiben nur wenig Feldbau. Sie sind sehr arm und der Schulbesuch gehört nicht zu Ihrer Tradition. Es war daher wichtig, allen Kindern eine Möglichkeit zu geben, die Schule bis zur sechsten Klasse zu ermöglichen, denn der tägliche Weg nach Neves (ca. 10 km Distanz) ermutigte nicht gerade den Schulunterricht. So wurde ein bei uns übliches Schulhaus mit vier Schulzimmern, einem Lehrerzimmer, Abwartraum und Toiletten gebaut. Dadurch wurde der Schulbesuch deutlich verbessert, was ja auch dem erklärten Ziel der UNICEF, der Weltbank und der Regierung ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saotome.ch/wordpress/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

